400方便携式潜水泵
一、400方便携潜水泵产品概述
400方潜水泵指的是每小时流量能达到400立方的排水量,目前用量比较大的属于由不锈钢材质制作而成的400方便携式水泵,该系列400方潜水泵扬程0-18米任意选择,其中扬程8米、10米属于需求量大的一个型号,该系列400方便携式水泵重量只有35kg左右、方便移动,配置快速接头方便用户操作使用。
二、400方便携式潜水泵技术特点
400方便携式潜水泵电机采用目前的永磁高转速电机、电机一律采用永磁电机变频控制器把频率提高到135-150HZ范围内运行依据不同的需要可以在规格频率范围内任意调节使用,频率高之后转速也相对提高例如150HZ时对应转速有4500r/min、比普通电机转速提高了很多所以流量扬程比普通潜水泵要大、并且泵体小重量轻。
该系列400方便携潜水泵进水口在泵中间并且进水口设置了不锈钢滤网以避免吸进去大量的纤维及杂质导致叶轮出现卡死现象的出现。并且在泵的出水口采用了快速接头的连接方式方便使用者快速的接好管道进行排水作业。
所提供的变频控制柜具有防雨功能可以在下雨的环境中放户外使用(防雨并不是指可以浸泡在水中而是防止被雨水冲洗、在遇到下大雨的时候不能把控制柜底部放到水里面使用),控制柜具里面的变频器具有电机过载保护、过压失速保护、过流失速保护、输入缺项保护、输出缺项保护、电机对地短路保护、上电对地短路保护、电机过温保护功能、能有效的保护电机被损坏。
三、400方便携式潜水泵实物照片
四、400方便携式水泵、400方便携式潜水泵型号参数
型号 | 流量(m3/h) | 扬程 | 功率 | 重量 |
100BYBXWQ100-11-9BT | 100 | 11 | 9 | 22 |
100BYBXWQ100-15-9BT | 100 | 15 | 9 | 22 |
100BYBXWQ100-17-9.0BT | 100 | 17 | 9 | 22 |
100BYBXWQ100-20-11BT | 100 | 20 | 11 | 25 |
100BYBXWQ100-30-15BT | 100 | 30 | 15 | 28 |
125BYBXWQ150-10-7.5BT | 150 | 10 | 7.5 | 22 |
125BYBXWQ150-15-11BT | 150 | 15 | 11 | 27 |
125BYBXWQ150-20-15BT | 150 | 20 | 15 | 30 |
125BYBXWQ150-25-18.5BT | 150 | 25 | 18.5 | 32 |
125BYBXWQ150-30-22BT | 150 | 30 | 22 | 34 |
125BYBXWQ150-35-25BT | 150 | 35 | 25 | 38 |
150BYBXWQ200-7-7.5BT | 200 | 7 | 7.5 | 24 |
150BYBXWQ200-9-9.0BT | 200 | 8 | 9 | 26 |
150BYBXWQ200-11-11BT | 200 | 10 | 11 | 28 |
150BYBXWQ200-15-15BT | 200 | 12 | 15 | 30 |
150BYBXWQ200-18-18.5BT | 200 | 18 | 18.5 | 32 |
150BYBXWQ200-22-22BT | 200 | 22 | 22 | 33 |
150BYBXWQ200-25-25BT | 200 | 25 | 25 | 38 |
150BYBXWQ200-30-30BT | 200 | 30 | 30 | 41 |
200BYBXWQ300-7-11BT | 300 | 7 | 11 | 28 |
200BYBXWQ300-10-15BT | 300 | 10 | 15 | 30 |
200BYBXWQ300-12-18.5BT | 300 | 12 | 18.5 | 32 |
200BYBXWQ300-15-22BT | 300 | 15 | 22 | 34 |
200BYBXWQ300-18-25BT | 300 | 18 | 25 | 37 |
200BYBXWQ300-20-30BT | 300 | 20 | 30 | 42 |
200BYBXWQ400-6-15BT | 400 | 6 | 15 | 30 |
200BYBXWQ400-8-18.5BT | 400 | 8 | 18.5 | 32 |
200BYBXWQ400-10-22BT | 400 | 10 | 22 | 34 |
200BYBXWQ400-12-25BT | 400 | 12 | 25 | 37 |
200BYBXWQ400-15-30BT | 400 | 15 | 30 | 42 |
200BYBXWQ400-18-37BT | 400 | 18 | 37 | 48 |
200BYBXWQ500-8-30BT | 500 | 8 | 30 | 42 |
200BYBXWQ500-10-37BT | 500 | 10 | 37 | 48 |
250BYBXWQ600-6-22BT | 600 | 6 | 22 | 40 |
250BYBXWQ600-8-30BT | 600 | 8 | 30 | 46 |
250BYBXWQ600-10-37BT | 600 | 10 | 37 | 52 |
250BYBXWQ600-12-45BT | 600 | 12 | 45 | 58 |
300BYBXWQ800-6-30BT | 800 | 6 | 30 | 50 |
300BYBXWQ800-8-37BT | 800 | 8 | 37 | 54 |
300BYBXWQ800-11-45BT | 800 | 10 | 45 | 65 |
300BYBXWQ800-12-55BT | 800 | 12 | 55 | 75 |
如果不想选用电机驱动的400方便携式水泵我们还有液压潜水泵供您选择需要了解可以参考:大流量液压潜水泵
另外我们还可以做大流量便携式自吸泵需要了解可以参考:全自动柴油机水泵
如果需要的流量比较小还需要柴油机驱动的建议选用:农用灌溉水泵
该篇关于400方潜水泵的技术文章由专业的:水泵网站原创。