江苏博禹泵业有限公司
电 话:13764677048
联系人:销售部
邮 箱:jiangsuboyu@163.com
地 址:江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区
ZX系列卧式自吸离心水泵,ZX自吸泵,ZX自吸离心泵主要是运用与抽吸各种类似于清水的无固体颗粒的液体、自吸高度在5米以内、ZX系列自吸离心泵自吸高度如果超出5米需要特殊定制。
自吸离心泵,ZX自吸泵,ZX系列自吸泵
一、ZX系列型卧式自吸离心水泵产品概述
ZX型自吸离心泵主要用于抽吸各种不含固体颗粒的介质例如河水、井水、鱼塘水、自来水等,由于ZX系列自吸泵叶轮采用的是离心泵叶轮所以它不能输送含有杂质的液体。该系列卧式自吸泵叶轮可以采用铜叶轮电机采用防爆电机能抽送依然易爆的液体例如汽油、柴油等石油类的低粘度液体。泵体及叶轮采用优质不锈钢时还能抽吸各类不锈钢材质能胜任的腐蚀性介质。
二、ZX系列型卧式自吸离心水泵产品特点
常规型ZX自吸泵采用的是带联轴器结构形式的泵类产品、该结构形式属于早的卧式自吸泵产品,他主要优点是叶轮轴与电机轴不属于一根轴这样可以方便拆卸检修、拆卸后安装时需要把联轴器平衡调好、联轴器平衡未调好联轴器很容易损坏。缺点就是带联轴器的卧式自吸离心泵占地面积较大一点。
而另外一款不带联轴器的直连式自吸离心泵在ZX自吸泵占地面积大、联轴器容易损坏的缺点下而优化延伸出来,直连式卧式自吸泵叶轮与电机同轴、电机轴为加长轴、叶轮与电机同轴就不需要加装联轴器及轴承箱、没有了联轴器及轴承箱的自吸离心泵噪音及震动现象将会大大降低、并且购买成本也相对降低一部分。
如果您想购买该款自吸离心泵拿去输送有颗粒杂物的介质建议在购买时与我们沟通、叶轮为您设计成半开式叶轮即可。自吸高度如果超过5米我们可以加装真空辅助系统自吸高度能达到8米。
三、ZX系列型产品实物图
1、带联轴器式自吸离心泵
2、直连式卧式自吸离心泵
3、自吸高度8米的真空辅助自吸泵
四、ZX系列型号参数
型号 | 流量 | 扬程(m) | 自吸高度(m) | 转速(r/min) | 自吸时间(min/5m) | Power(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 5 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 5 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 5 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 5 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 5 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 5 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
五、ZX系列
1、确认好需要的ZX自吸泵流量及扬程。2、需要的ZX系列自吸离心水泵自吸高度。3、ZX自吸泵输送的液体。4、ZX自吸泵需要联轴器式还是直连式。5、是否需要配真空辅助的ZX型自吸离心泵。
上一篇:JGQBY气动隔膜抽水泵